GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ – ÜCRETLİLER
| Ay | Brüt | SGK+İşs. | GV | Damga | Net | Kümülatif GV Mat. |
| Toplam | - | - | - | - | - | |
| 2026 YILI |
| Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
| 190.000 TL’ye kadar | 15% |
| 400.000 TL’nin 190.000 TL tutarından 28.500 TL, fazlası için | 20% |
| 1.500.000 TL’nin 400.000 TL tutarından 70.500 TL, fazlası için | 27% |
| 5.300.000 TL’nin 1.500.000 TL tutarından 367.500 TL, fazlası için | 35% |
| 5.300.000 TL’den fazla tutarlarda 5.300.000 TL’lik kısım için 1.697.500 TL, fazlası için | 40% |
| 2025 YILI |
| Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
| 158.000 TL’ye kadar | 15% |
| 330.000 TL’nin 158.000 TL tutarından 23.700 TL, fazlası için | 20% |
| 1.200.000 TL’nin 330.000 TL tutarından 58.100 TL, fazlası için | 27% |
| 4.300.000 TL’nin 1.200.000 TL tutarından 293.000 TL, fazlası için | 35% |
| 4.300.000 TL’den fazla tutarlarda 4.300.000 TL’lik kısım için 1.378.000 TL, fazlası için | 40% |
| 2024 YILI |
| Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
| 110.000 TL’ye kadar | 15% |
| 230.000 TL’nin 110.000 TL tutarından 16.500 TL, fazlası için | 20% |
| 870.000 TL’nin 230.000 TL tutarından 40.500 TL, fazlası için | 27% |
| 3.000.000 TL’nin 870.000 TL tutarından 213.300 TL, fazlası için | 35% |
| 3.000.000 TL’den fazla tutarlarda 3.000.000 TL’lik kısım için 958.800 TL, fazlası için | 40% |
| 2023 YILI |
| Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
| 70.000 TL’ye kadar | 15% |
| 150.000 TL’nin 70.000 TL tutarından 10.500 TL, fazlası için | 20% |
| 550.000 TL’nin 150.000 TL tutarından 26.500 TL, fazlası için | 27% |
| 1.900.000 TL’nin 550.000 TL tutarından 134.500 TL, fazlası için | 35% |
| 1.900.000 TL’den fazla tutarlarda 1.900.000 TL’lik kısım için 607.000 TL, fazlası için | 40% |
| 2022 YILI |
| Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
| 32.000 TL’ye kadar | 15% |
| 70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası için | 20% |
| 250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası için | 27% |
| 880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL, fazlası için | 35% |
| 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL, fazlası için | 40% |
*Resmi kaynaklardan faydalanılarak, sadece ücretliler için tablolar hazırlanmıştır.
*Güncel olarak 2026 yılı gelir vergisi (ücretliler) eklenmiştir.